Leírás és Paraméterek
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
motorgyártó | BEWO |
motor elhelyezése
i
|
Középmotor |
motor | BEWO BAC-A 250W |
érzékelő / szenzor
i
|
Pedálfordulat érzékelős |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel
i
|
25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 60Nm |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | GREENWAY 36V 468 Wh csomagtartó akkumulátor |
akkumulátor kapacitás
Ah = 370Wh)
">
i
|
468 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
kijelző | LCD kijelző |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váz típusa
i
|
Komfort (unisex) |
szín | Fekete |
felhasználási terület
i
|
Aszfaltra |
teherbírás | Normál |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | ZOOM 730AMS 28 |
lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
kerékméret | 28 |
gumi (első) | CHAOYANG H481 700X40C |
gumi (hátsó) | CHAOYANG H481 700X40C |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
váltó | Shimano Acera |
fokozatok száma | 7 sebesség |
váltókarok | SHIMANO RS35 MARKOLATVÁLTÓ |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
fékrendszer fajtája | Mechanikus felnifék |
fékek | LOGAN/PROMAX V-fék |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | ![]() |
nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
csomagtartó | van, teljes értékű |
sárvédő | van |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | ![]() |
ország | Magyarország |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitelt.