Leírás és Paraméterek
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
motorgyártó | Shimano |
motor elhelyezése
i
|
Középmotor |
motor | Shimano Steps E6110 |
érzékelő / szenzor
i
|
Nyomatékszenzor |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel
i
|
25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 60Nm |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | Simplo 630Wh |
akkumulátor kapacitás
Ah = 370Wh)
">
i
|
630 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
kijelző | Shimano Steps SC-E6100C |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váz típusa
i
|
Trapéz (női) |
szín | Fekete |
felhasználási terület
i
|
Aszfaltra |
teherbírás | Normál |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | RockShox Paragon Gold RL |
rugóút (első villa) | 65mm |
lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
kerékméret | 28 |
gumi (első) | Schwalbe Marathon Perf (47-622) |
gumi (hátsó) | Schwalbe Marathon Perf (47-622) |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
váltó | Shimano Deore XT RD-T8000-SGS Shadow Plus |
fokozatok száma | 10 sebesség |
fogaskoszorú | Shimano HG500 (11-32) |
váltókarok | Shimano Deore M6000 |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
fékek | Shimano MT410 |
féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | ![]() |
nyereg | Selle Royal |
nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
csomagtartó | van, teljes értékű |
sárvédő | van |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | ![]() |
ország | Lengyelország |
Interaktív virtuális bemutató
Youtube videók
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitelt.