Leírás és Paraméterek
A Quadriga DUO CX10 a Kettler trekking elektromos kerékpárja a gyártó specialitásának számító dupla akkumulátoros kialakítással. A Kettler akkora alsócsövet tervezett a 'DUO' modelljeinek, hogy akár egy-egy, egyenként 625Wh-s Bosch PowerTube akkumulátort is el tudjon nyelni, így a maximális akku kapacitás 1.250Wh!
Ez már bőségesen elegendő lesz az extra hosszú túrák során is, hogy végig "táplálja" a Bosch Performance Line CX motort, aminek rásegítését a Bosch Intuvia kijelzőn keresztül állíthatjuk.
A Quadriga DUO CX10 egy 10 sebességes Shimano Deore váltóval van szerelve, illetve Shimano MT402-es hidraulikus tárcsafékekkel, így bátran mondhatjuk, hogy megbízható, minőségi alkatrészek alkotják mind a hajtásláncot, mind a fékrendszert.
Trekking kerékpárhoz képest külünlegesnek mondható, hogy ez az ebike egy 100mm-es (az átlag 63mm) levegős Suntour villával van szerelve, így az átlagnál jobban tompítja a bringa az úthibákat.
Ez már bőségesen elegendő lesz az extra hosszú túrák során is, hogy végig "táplálja" a Bosch Performance Line CX motort, aminek rásegítését a Bosch Intuvia kijelzőn keresztül állíthatjuk.
A Quadriga DUO CX10 egy 10 sebességes Shimano Deore váltóval van szerelve, illetve Shimano MT402-es hidraulikus tárcsafékekkel, így bátran mondhatjuk, hogy megbízható, minőségi alkatrészek alkotják mind a hajtásláncot, mind a fékrendszert.
Trekking kerékpárhoz képest külünlegesnek mondható, hogy ez az ebike egy 100mm-es (az átlag 63mm) levegős Suntour villával van szerelve, így az átlagnál jobban tompítja a bringa az úthibákat.
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
motorgyártó | Bosch |
motor elhelyezése
i
|
Középmotor |
motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 |
érzékelő / szenzor
i
|
Nyomatékszenzor |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel
i
|
25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 85Nm |
motor legnagyobb rásegítési szintje | 340% |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | Bosch PowerTube |
akkumulátor kapacitás
Ah = 370Wh)
">
i
|
1250 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
kijelző | Bosch Intuvia |
okostelefonos kompatibilitás | Opcionális okoskijelzőre (pl: Bosch Kiox, SmartphoneHub) történő csere esetén igen |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váz típusa
i
|
Diamond (férfi) |
szín | Szürke |
felhasználási terület
i
|
Aszfaltra |
teherbírás | Normál |
megengedett össztömeg | 150 kg |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | Suntour XCR34 Air |
rugóút (első villa) | 100mm |
lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
kerékméret | 28 |
gumi (első) | Supero All Ground (28 x 2.45 / 62-622) |
gumi (hátsó) | Supero All Ground (28 x 2.45 / 62-622) |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
váltó | Shimano Deore M6000 GS shadow + 10 sebességes váltó |
fokozatok száma | 10 sebesség |
fogaskoszorú | Shimano CS-M4100-10 (11-42) |
váltókarok | Shimano SL-M6000 |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
fékek | Shimano MT402 |
féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | ![]() |
nyereg | Zecure |
nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
első lámpa | Fuxon F170EB, 70 Lux |
hátsó lámpa | Fuxon R-99K |
csomagtartó | van, teljes értékű (és i-Rack kompatibilis is) |
sárvédő | van |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | ![]() |
ország | Németország |
Ambringa selection | Ambringa Selection tag |
Komfort vázas változatról készül videónk